Osprey
Market InsightsOsprey is a census-designated place in Sarasota County, Florida, United States. The population was 6,100 at the 2010 census. It is part of the Bradenton–Sarasota–Venice Metropolitan Statistical Area.
154 homes for sale in Osprey
- 1/54 544 Beds 3 Baths 3,091 SqFt$799,900Price Dropped by $24K
- 1/64 644 Beds 3 Baths 2,298 SqFt$724,900Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 2,166 SqFt$822,250Active
- 1/51 513 Beds 2 Baths 2,559 SqFt$610,000Price Dropped by $15K
- 1/62 622 Beds 2 Baths 1,400 SqFt$449,900Active
- 1/69 694 Beds 4 Baths 2,572 SqFt$2,495,000Active
- 1/89 894 Beds 4 Baths 4,388 SqFt$1,825,000Active
- 1/57 574 Beds 3 Baths 2,925 SqFt$1,199,000Active
- 1/92 923 Beds 2 Baths 2,216 SqFt$959,000Active
- 1/16 163 Beds 2 Baths 1,412 SqFt$2,145Active
- 1/57 572 Beds 2 Baths 1,574 SqFt$569,000Active
- 1/65 652 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$449,000Active
- 1/55 553 Beds 4 Baths 3,183 SqFt$915,000Active
- 1/46 463 Beds 2 Baths 1,799 SqFt$675,000Price Dropped by $85K
- 1/45 452 Beds 2 Baths 1,325 SqFt$271,900Price Dropped by $1K
- 1/75 752 Beds 2 Baths 1,316 SqFt$230,000Price Dropped by $19K
- 1/70 702 Beds 3 Baths 2,837 SqFt$485,000Price Dropped by $30K
- 1/69 693 Beds 3 Baths 2,100 SqFt$675,000Price Dropped by $10K
- 1/96 964 Beds 4 Baths 2,380 SqFt$3,475,000Active
- 3D3 Beds 4 Baths 4,241 SqFt$1,795,000Active
- 1/48 483 Beds 3 Baths 2,055 SqFt$685,000Active
- 1/74 743 Beds 2 Baths 2,058 SqFt$8,000Active
- 1/61 612 Beds 2 Baths 1,184 SqFt$267,000Active
- 1/54 543 Beds 3 Baths 2,203 SqFt$669,900Price Dropped by $75K
Neighborhoods in Osprey
ArborsBay Acres - ResubBay Oaks EstatesBay Street VillageBaypointe Vista 1BaysideBishopscourt Townhome OneBlackburn Harbor ResidencesBlackburn Harbor Waterfront VillasBlackburn Point WoodsCasey KeyDry Slips At Bellagio VillageEdgewater At Hidden BayEdgewater/Hidden Bay Ph 3Heron Bay Club Sec IHidden BayMeridian At The Oaks PreserveNorth Creek EstatesOak CreekOaks
Show More